| dc.contributor.author | هاشمی, سید احمدرضا | fa_IR |
| dc.contributor.author | دوستدار, مسطوره | fa_IR |
| dc.contributor.author | اژدری, اشکان | fa_IR |
| dc.contributor.author | عرفانی فر, الناز | fa_IR |
| dc.contributor.author | اکبری, پریا | fa_IR |
| dc.contributor.author | رحیمی قره میرشاملو, قاسم | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1402-05-24T06:33:54Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2023-08-15T06:33:56Z | |
| dc.date.available | 1402-05-24T06:33:54Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2023-08-15T06:33:56Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1402-04-10 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | هاشمی, سید احمدرضا, دوستدار, مسطوره, اژدری, اشکان, عرفانی فر, الناز, اکبری, پریا, رحیمی قره میرشاملو, قاسم. (1402). مقاله علمی – پژوهشی: ارتباط پارامترهای فیزیکو شیمیایی آب و زیتوده حلزون بابیلون
(Babylonia spirata, Linnaeus, 1758) در آبهای شمالی دریای عمان
(استان سیستان و بلوچستان). مجله علمي شيلات ايران, 32(2), 83-93. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1026-1354 | |
| dc.identifier.issn | 2322-5998 | |
| dc.identifier.uri | http://isfj.ir/article-1-2703-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1018041 | |
| dc.description.abstract | در بررسی حاضر، ارتباط پارامترهای فیزیکیوشیمیایی آب (نمونهبرداری از آب و خاک) و زیتوده حلزون بابیلون با نمونهبرداری از چهار منطقه صیادی این گونه در آبهای شمالی دریای عمان شامل پسابندر، بریس، پزم و کنارک از شهریور 1400 لغایت شهریور 1401 با قفسهای دایرهای مخصوص صید حلزون صورت گرفت. با کمک آنالیز واریانس یکطرفه (بین چند دوره) مقایسه میانگینها، مقادیر پارامترهای مختلف فیزیکوشیمیایی (PH، کدورت، TOM، اکسیژن محلول و شن و لای) و مواد مغذی مختلف (نیترات، فسفات، آمونیاک و نیتریت) در فصول قبل و بعد مانسون، تفاوت معنی داری نشان نداد (05/0<p). پارامترهای حرارت و سیلت فصول مختلف (قبل و بعد مانسون) دارای اختلاف معنیداری بود (05/0>p). زیتوده حلزون در ایستگاههای مختلف و نیز فصول مختلف (قبل و بعد مانسون) دارای اختلاف معنیداری بود (05/0>p). جهت ارتباط بین زیتوده حلزون، پارامترهای فیزیکوشیمیایی و مواد مغذی آب از شبکه عصبی مصنوعی چند لایه استفاده شد و نتایج نشان داد از بین پارامترهای موثربر زی توده حلزون ، حرارت و نیتریت دارای بیشترین تاثیرگذاری بودند. شهریور الی آبان ماه با توجه به کاهش حرارت آب و افزایش نیتریت، بالاترین میزان صید دیده شد و فصل اصلی صید حلزون بابیلون در منطقه سیستان و بلوچستان بود. این مطالعه میتواند جهت پایداری صید، مدیریت اصولی در بهرهبرداری و نیز درک بهتر ویژگیهای زیستی و جمعیتی این گونه حلزون مدنظر قرار گیرد. | fa_IR |
| dc.format.extent | 615 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | موسسه تحقیقات شیلات ایران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مجله علمي شيلات ايران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Iranian Scientific Fisheries Journal | en_US |
| dc.subject | پارامترهای فیزیکو شیمیایی آب | fa_IR |
| dc.subject | شبکه عصبی مصنوعی چند لایه | fa_IR |
| dc.subject | حلزون بابیلون | fa_IR |
| dc.subject | دریای عمان | fa_IR |
| dc.subject | ارزيابي ذخاير و پويايي جمعيت | fa_IR |
| dc.title | مقاله علمی – پژوهشی: ارتباط پارامترهای فیزیکو شیمیایی آب و زیتوده حلزون بابیلون
(Babylonia spirata, Linnaeus, 1758) در آبهای شمالی دریای عمان
(استان سیستان و بلوچستان) | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشي | fa_IR |
| dc.contributor.department | موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور | fa_IR |
| dc.contributor.department | موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور | fa_IR |
| dc.contributor.department | موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور | fa_IR |
| dc.contributor.department | موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار | fa_IR |
| dc.contributor.department | موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور | fa_IR |
| dc.citation.volume | 32 | |
| dc.citation.issue | 2 | |
| dc.citation.spage | 83 | |
| dc.citation.epage | 93 | |