| dc.contributor.author | عزیزی, فریدون | fa_IR |
| dc.contributor.author | زاده وکیلی, آزیتا | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1402-04-16T22:02:57Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2023-07-07T22:02:58Z | |
| dc.date.available | 1402-04-16T22:02:57Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2023-07-07T22:02:58Z | |
| dc.date.issued | 2022-11-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1401-08-10 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | عزیزی, فریدون, زاده وکیلی, آزیتا. (1401). آمادگی برای به کارگیری پزشکی فرادقیق در علوم غدد درون ریز. مجلهي غدد درونريز و متابوليسم ايران, 24(4), 215-220. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1683-4844 | |
| dc.identifier.issn | 1683-5476 | |
| dc.identifier.uri | http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-3050-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1002294 | |
| dc.description.abstract | مقدمه: پزشکی فرادقیق، رویکردی نوین در پزشکی است که بهترین شیوه پیشگیری و درمان برای هر بیماری را، با در نظر گرفتن نیازهای متفاوت مبتلایان به کار میگیرد. در این رویکرد؛ شرایط افرد به لحاظ قومیت، شیوه زندگی، زمینه ژنتیک و وضعیت متابولیک بررسی و لحاظ میشود و آنگاه تشخیص و درمان متناسب با شرایط و نیازهایشان را دریافت میدارند. زیر ساخت لازم برای به کارگیری این رویکرد، در کنار پیشرفت ابزار و روشهایی که تفاوتهای فردی را در سطح مولکولی مشخص میسازند و امکان تجمیع اطلاعات حجیم به دست آمده، پزشکانی هستند که در استفاده از دادههایی که این علوم فراهم میآورند و به کارگیری آن در بهبود عملکرد بالینیشان، توانمند باشند. بنابراین، زمینهسازی برای به کارگیری پزشکی فرادقیق مستلزم تغییر شیوهنامههای آموزش پزشکان با هدف استفاده از اطلاعات انبوه ژنومیک، متابولومیک، همهگیریشناختی، بالینی و فرابالینی، با استفاده از فنآوریهای کامپیوتری و هوش مصنوعی میباشد. تحقق این اهداف میتواند اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه، تشخیصی و درمانی متناسب با نیازهای هر گروه از بیماران را ممکن نماید. این مقاله مروری به معرفی پزشکی فرادقیق و پیشرفت آن در زمینه آندوکرینولوژی (علم شناخت غدد درونریز)، با تاکید بر «دیابت شیرین»، به عنوان یکی از شایعترین بیماریهای غدد درونریز در جوامع کنونی، میپردازد. همچنین به معرفی مطالعه ژنتیک کاردیومتابولیک تهران، که در بستر مطالعهی قند و لیپید تهران انجام گرفته و با پیگیری 25 ساله و جمعآوری اطلاعات ژنتیک و بالینی یک جمعیت پانزده هزار نفره، انتخاب مناسبی برای بکارگیری شیوههای پزشکی فرادقیق میباشد، پرداخته خواهد شد.
| fa_IR |
| dc.format.extent | 837 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مجلهي غدد درونريز و متابوليسم ايران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism | en_US |
| dc.subject | پزشکی فرادقیق | fa_IR |
| dc.subject | آندوکرینولوژی | fa_IR |
| dc.subject | دیابت شیرین | fa_IR |
| dc.subject | مطالعه قند و لیپید تهران | fa_IR |
| dc.subject | مطالعه ژنتیک کاردیومتابولیک تهران | fa_IR |
| dc.subject | غدد درونریز | fa_IR |
| dc.title | آمادگی برای به کارگیری پزشکی فرادقیق در علوم غدد درون ریز | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | مروری | fa_IR |
| dc.contributor.department | مرکز تحقیقات غدد درونریز، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. | fa_IR |
| dc.contributor.department | مرکز تحقیقات غدد درونریز، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. | fa_IR |
| dc.citation.volume | 24 | |
| dc.citation.issue | 4 | |
| dc.citation.spage | 215 | |
| dc.citation.epage | 220 | |